TOP 2 ADVANCE
STANDINGS
Calculated only from final games. Official tiebreaker order is pending owner configuration.
GROUP A
| TEAM | W | L | RF | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SLUGGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. POF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. PANTHERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. LEGENDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP B
| TEAM | W | L | RF | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. LUKULOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. BIG HITTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. DIRTY MITTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. SLAP CLAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP C
| TEAM | W | L | RF | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. UNDERDOGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. LOU'S CREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. CIRCUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. GLUE GUYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP D
| TEAM | W | L | RF | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. BANDITZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. BALLERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. YOUNG GUNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. WHISKEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |